<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bitcoins markt.nl : alles over bitcoins kopen en beleggen in bitcoins</title>
	<atom:link href="https://bitcoinsmarkt.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bitcoinsmarkt.nl</link>
	<description>Alles over bitcoins kopen en beleggen in bitcoins</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Jun 2026 17:31:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.7.1</generator>

<image>
	<url>https://bitcoinsmarkt.nl/wp-content/uploads/2017/01/bitcoin-favi.png</url>
	<title>Bitcoins markt.nl : alles over bitcoins kopen en beleggen in bitcoins</title>
	<link>https://bitcoinsmarkt.nl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Saylor&#8217;s Strategie (MSTR) verkocht bitcoin (BTC). Deze crypto-kasreserves blijven kopen &#8211; CoinDesk</title>
		<link>https://bitcoinsmarkt.nl/saylors-strategie-mstr-verkocht-bitcoin-btc-deze-crypto-kasreserves-blijven-kopen-coindesk/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=saylors-strategie-mstr-verkocht-bitcoin-btc-deze-crypto-kasreserves-blijven-kopen-coindesk</link>
					<comments>https://bitcoinsmarkt.nl/saylors-strategie-mstr-verkocht-bitcoin-btc-deze-crypto-kasreserves-blijven-kopen-coindesk/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[&#34;bitcoin&#34; - Google Nieuws]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 17:31:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin news]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws bitcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bitcoinsmarkt.nl/?guid=4d12d61d6f94d477d4fc2ef48e939129</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://news.google.com/rss/articles/CBMi0wFBVV95cUxPS3dXZEM4TmxaSjZqcnMxbkhfWncxamYyeC1OSGNnN0FmMzY2ZGJCbmZrMkEtaG1KakluMDNSbGR4TTV4czNZcy1iTW9fRW5rWUtQZjZyd185RXVlT1FrOGJabGFlcUdNdnlPV1FMVDJvZlRIeTNIR0ZKaS1oakc0YnY0RWQzd2h5SVJ3ZmNGZ1ZDSWRrUjhOeUVYX2NieXQ4Wnl3R3FpcWhpN0NzRDhpZEJ0Y01rLUE5b1J2d0RUOHJVbmNBNGhVT2laYTJJenNyMEJv?oc=5" target="_blank" rel="noopener">Saylor's Strategie (MSTR) verkocht bitcoin (BTC). Deze crypto-kasreserves blijven kopen</a>  CoinDesk</p>
<p>Het bericht <a rel="nofollow" href="https://bitcoinsmarkt.nl/saylors-strategie-mstr-verkocht-bitcoin-btc-deze-crypto-kasreserves-blijven-kopen-coindesk/">Saylor&#8217;s Strategie (MSTR) verkocht bitcoin (BTC). Deze crypto-kasreserves blijven kopen &#8211; CoinDesk</a> verscheen eerst op <a rel="nofollow" href="https://bitcoinsmarkt.nl">Bitcoins markt.nl : alles over bitcoins kopen en beleggen in bitcoins</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bitcoinsmarkt.nl/saylors-strategie-mstr-verkocht-bitcoin-btc-deze-crypto-kasreserves-blijven-kopen-coindesk/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>Strategy&#8217;s verkoop van $2,5 miljoen aan BTC en lessen van de eerste keer dat MSTR in december 2022 verkocht &#8211; CoinDesk</title>
		<link>https://bitcoinsmarkt.nl/strategys-verkoop-van-25-miljoen-aan-btc-en-lessen-van-de-eerste-keer-dat-mstr-in-december-2022-verkocht-coindesk/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=strategys-verkoop-van-25-miljoen-aan-btc-en-lessen-van-de-eerste-keer-dat-mstr-in-december-2022-verkocht-coindesk</link>
					<comments>https://bitcoinsmarkt.nl/strategys-verkoop-van-25-miljoen-aan-btc-en-lessen-van-de-eerste-keer-dat-mstr-in-december-2022-verkocht-coindesk/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[&#34;bitcoin&#34; - Google Nieuws]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 17:16:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin news]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws bitcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bitcoinsmarkt.nl/?guid=34f6e5a249b9c550eed58f2d178179ef</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://news.google.com/rss/articles/CBMipAFBVV95cUxQNV9mVThfRTR5dkl3UVZRbXBPSGZ1NUxILTdrUDFjN2FiUVFoWFQwSkthZmpCbVJRV05qa2Z2QTAtTEJyTWJVQjhZVHhUbDdfVTE3ckFheGdNTDVxNEhSSHpxcGZJXy1UWk1XOENYb3UzMHN4WkQtSF82cV9taU40RERDYk5NRHd1ZlZrUGNzc1c1M2c2NFluQXd5d3NSclJ3Y3o4RA?oc=5" target="_blank" rel="noopener">Strategy's verkoop van $2,5 miljoen aan BTC en lessen van de eerste keer dat MSTR in december 2022 verkocht</a>  CoinDesk</p>
<p>Het bericht <a rel="nofollow" href="https://bitcoinsmarkt.nl/strategys-verkoop-van-25-miljoen-aan-btc-en-lessen-van-de-eerste-keer-dat-mstr-in-december-2022-verkocht-coindesk/">Strategy&#8217;s verkoop van $2,5 miljoen aan BTC en lessen van de eerste keer dat MSTR in december 2022 verkocht &#8211; CoinDesk</a> verscheen eerst op <a rel="nofollow" href="https://bitcoinsmarkt.nl">Bitcoins markt.nl : alles over bitcoins kopen en beleggen in bitcoins</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bitcoinsmarkt.nl/strategys-verkoop-van-25-miljoen-aan-btc-en-lessen-van-de-eerste-keer-dat-mstr-in-december-2022-verkocht-coindesk/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin koers daalt 3% in mei: wat kunnen we van juni verwachten? &#8211; Newsbit</title>
		<link>https://bitcoinsmarkt.nl/bitcoin-koers-daalt-3-in-mei-wat-kunnen-we-van-juni-verwachten-newsbit/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bitcoin-koers-daalt-3-in-mei-wat-kunnen-we-van-juni-verwachten-newsbit</link>
					<comments>https://bitcoinsmarkt.nl/bitcoin-koers-daalt-3-in-mei-wat-kunnen-we-van-juni-verwachten-newsbit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[&#34;bitcoin&#34; - Google Nieuws]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 17:16:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin news]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws bitcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bitcoinsmarkt.nl/?guid=081a8122464296cdaea24bd84829a826</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://news.google.com/rss/articles/CBMiiwFBVV95cUxOTVRhUjZGUGg0X3d2NkVXbXBFQXlIZ2FNVk45Ri1fYTNheVpucmZaQ3V3TEYyUUZzV3hxS05LTGY3eVoyRzJGblRCbmJxc1RLMUlwTzEzaW03OGQydGJpbUFkM1NEaXlPVHF6UndzcXAwemZLZVRLOHN0Y3FteWFLNDdDOWpabTI0OFRz?oc=5" target="_blank" rel="noopener">Bitcoin koers daalt 3% in mei: wat kunnen we van juni verwachten?</a>  Newsbit</p>
<p>Het bericht <a rel="nofollow" href="https://bitcoinsmarkt.nl/bitcoin-koers-daalt-3-in-mei-wat-kunnen-we-van-juni-verwachten-newsbit/">Bitcoin koers daalt 3% in mei: wat kunnen we van juni verwachten? &#8211; Newsbit</a> verscheen eerst op <a rel="nofollow" href="https://bitcoinsmarkt.nl">Bitcoins markt.nl : alles over bitcoins kopen en beleggen in bitcoins</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bitcoinsmarkt.nl/bitcoin-koers-daalt-3-in-mei-wat-kunnen-we-van-juni-verwachten-newsbit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>Michael Saylor steunt STRC nadat strategie bitcoin verkoopt om preferente dividenden te financieren &#8211; CoinDesk</title>
		<link>https://bitcoinsmarkt.nl/michael-saylor-steunt-strc-nadat-strategie-bitcoin-verkoopt-om-preferente-dividenden-te-financieren-coindesk/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=michael-saylor-steunt-strc-nadat-strategie-bitcoin-verkoopt-om-preferente-dividenden-te-financieren-coindesk</link>
					<comments>https://bitcoinsmarkt.nl/michael-saylor-steunt-strc-nadat-strategie-bitcoin-verkoopt-om-preferente-dividenden-te-financieren-coindesk/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[&#34;bitcoin&#34; - Google Nieuws]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 16:12:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin news]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws bitcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bitcoinsmarkt.nl/?guid=c4858ad11cfba224cc8c75e302d225e8</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://news.google.com/rss/articles/CBMiwAFBVV95cUxQR1A1WFFNN1hyV2lzaUQ3eDRvMnJyWFo4Rm5Za1dQSDNDZHBnT1VtN0tpcE50c2R2RDM0aUxlaWpYYWRUSE52LUJrbmxsR2p2amdUOVQwMUhxQ2pYR20wY3pneF9mNkpIWjNyeWVCTGZ1V2xhMWJzVnBwanV2S2tmcENzQjIxU0swOHVnbjhaMWd6Y2EwRlN2SjlCYnJSYVF5OXJRaU14cFZBQnJ3QU82bHNRRVhzUlBoLWMtWEg2TmY?oc=5" target="_blank" rel="noopener">Michael Saylor steunt STRC nadat strategie bitcoin verkoopt om preferente dividenden te financieren</a>  CoinDesk</p>
<p>Het bericht <a rel="nofollow" href="https://bitcoinsmarkt.nl/michael-saylor-steunt-strc-nadat-strategie-bitcoin-verkoopt-om-preferente-dividenden-te-financieren-coindesk/">Michael Saylor steunt STRC nadat strategie bitcoin verkoopt om preferente dividenden te financieren &#8211; CoinDesk</a> verscheen eerst op <a rel="nofollow" href="https://bitcoinsmarkt.nl">Bitcoins markt.nl : alles over bitcoins kopen en beleggen in bitcoins</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bitcoinsmarkt.nl/michael-saylor-steunt-strc-nadat-strategie-bitcoin-verkoopt-om-preferente-dividenden-te-financieren-coindesk/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>Strategienieuws: MSTR bitcoinverkopen waren onbeduidend, maar dat hoeft niet zo te blijven &#8211; CoinDesk</title>
		<link>https://bitcoinsmarkt.nl/strategienieuws-mstr-bitcoinverkopen-waren-onbeduidend-maar-dat-hoeft-niet-zo-te-blijven-coindesk/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=strategienieuws-mstr-bitcoinverkopen-waren-onbeduidend-maar-dat-hoeft-niet-zo-te-blijven-coindesk</link>
					<comments>https://bitcoinsmarkt.nl/strategienieuws-mstr-bitcoinverkopen-waren-onbeduidend-maar-dat-hoeft-niet-zo-te-blijven-coindesk/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[&#34;bitcoin&#34; - Google Nieuws]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 15:53:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin news]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws bitcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bitcoinsmarkt.nl/?guid=f8ca13d5f24e01bd764d9c4574c2fce4</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://news.google.com/rss/articles/CBMiwwFBVV95cUxPcHNhc2tsc3NfcFJDaUx2QjFfTVktaElNTmNvUHpkRXB1X0dTU0lGMmRid0FFV29uM1llTUdxelF3YTVtRXFGZVVPMlNmdktjVFUzUlI4RHFEOGdqUE9aeDJxR2lxZnoyVE9LWnVJYTB0cTc3MjdrSFpfVXBSaG5uak1yekxvbnYtalBsZndZTzNRMFVpUlV5d2dYNDBNZ1pJOUhTRFBDZV80TXdlaTc3aDdEaDVtTEZrdVRZV0p4QjZkeXc?oc=5" target="_blank" rel="noopener">Strategienieuws: MSTR bitcoinverkopen waren onbeduidend, maar dat hoeft niet zo te blijven</a>  CoinDesk</p>
<p>Het bericht <a rel="nofollow" href="https://bitcoinsmarkt.nl/strategienieuws-mstr-bitcoinverkopen-waren-onbeduidend-maar-dat-hoeft-niet-zo-te-blijven-coindesk/">Strategienieuws: MSTR bitcoinverkopen waren onbeduidend, maar dat hoeft niet zo te blijven &#8211; CoinDesk</a> verscheen eerst op <a rel="nofollow" href="https://bitcoinsmarkt.nl">Bitcoins markt.nl : alles over bitcoins kopen en beleggen in bitcoins</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bitcoinsmarkt.nl/strategienieuws-mstr-bitcoinverkopen-waren-onbeduidend-maar-dat-hoeft-niet-zo-te-blijven-coindesk/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>Strategy verkoopt voor het eerst in jaren Bitcoin: klein bedrag, groot signaal &#8211; BLOX &#124; Nieuws</title>
		<link>https://bitcoinsmarkt.nl/strategy-verkoopt-voor-het-eerst-in-jaren-bitcoin-klein-bedrag-groot-signaal-blox-nieuws/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=strategy-verkoopt-voor-het-eerst-in-jaren-bitcoin-klein-bedrag-groot-signaal-blox-nieuws</link>
					<comments>https://bitcoinsmarkt.nl/strategy-verkoopt-voor-het-eerst-in-jaren-bitcoin-klein-bedrag-groot-signaal-blox-nieuws/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[&#34;bitcoin&#34; - Google Nieuws]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 15:32:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin news]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws bitcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bitcoinsmarkt.nl/?guid=34feb54c47e55af9b3129a9121ffed48</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://news.google.com/rss/articles/CBMiqAFBVV95cUxON2tQa0YweGxGZWMwMmFwdmJEbnAzX25rREpFbUo1SDNPTDVCWXJ5dzNfNGdaRnRGRlhKYUhPdHRZOFJ1U2VuYVZJTHJfeHp3QVhXWU8yQ1loajBlb2FCbkdWUU9rd1Z2SS1VdkpST19vTzVXOHRTaS1YZmZKN0xKamdzZ2E1c21CODF4TmJQeVU3SVJmbUhLUGV4N3FvNzZhNFJNVTFqQ2w?oc=5" target="_blank" rel="noopener">Strategy verkoopt voor het eerst in jaren Bitcoin: klein bedrag, groot signaal</a>  BLOX &#124; Nieuws</p>
<p>Het bericht <a rel="nofollow" href="https://bitcoinsmarkt.nl/strategy-verkoopt-voor-het-eerst-in-jaren-bitcoin-klein-bedrag-groot-signaal-blox-nieuws/">Strategy verkoopt voor het eerst in jaren Bitcoin: klein bedrag, groot signaal &#8211; BLOX | Nieuws</a> verscheen eerst op <a rel="nofollow" href="https://bitcoinsmarkt.nl">Bitcoins markt.nl : alles over bitcoins kopen en beleggen in bitcoins</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bitcoinsmarkt.nl/strategy-verkoopt-voor-het-eerst-in-jaren-bitcoin-klein-bedrag-groot-signaal-blox-nieuws/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>Crypto koersupdate: Bitcoin, XRP en BNB krijgen pak slaag vandaag &#8211; Newsbit</title>
		<link>https://bitcoinsmarkt.nl/crypto-koersupdate-bitcoin-xrp-en-bnb-krijgen-pak-slaag-vandaag-newsbit/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=crypto-koersupdate-bitcoin-xrp-en-bnb-krijgen-pak-slaag-vandaag-newsbit</link>
					<comments>https://bitcoinsmarkt.nl/crypto-koersupdate-bitcoin-xrp-en-bnb-krijgen-pak-slaag-vandaag-newsbit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[&#34;bitcoin&#34; - Google Nieuws]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 15:28:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin news]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws bitcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bitcoinsmarkt.nl/?guid=e1b3d9d6d203fcde704299f9adfeb603</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://news.google.com/rss/articles/CBMiiwFBVV95cUxNR0RmSnBBVmVidndtLTl3X0lpbjhkam1lNDhOTXhaNjQxam9sOWp1NTdKaUhQbUxFVUc1NlAxalFiVjVGNF9tOER2V3FnOXpTMm5idDUxckV4WmRWWjk1MkdNTTFISmNncWdSbXZFcGdMMTV0NEFqWTg0RGppSU1RNW5HSnBMNlBYOUpv?oc=5" target="_blank" rel="noopener">Crypto koersupdate: Bitcoin, XRP en BNB krijgen pak slaag vandaag</a>  Newsbit</p>
<p>Het bericht <a rel="nofollow" href="https://bitcoinsmarkt.nl/crypto-koersupdate-bitcoin-xrp-en-bnb-krijgen-pak-slaag-vandaag-newsbit/">Crypto koersupdate: Bitcoin, XRP en BNB krijgen pak slaag vandaag &#8211; Newsbit</a> verscheen eerst op <a rel="nofollow" href="https://bitcoinsmarkt.nl">Bitcoins markt.nl : alles over bitcoins kopen en beleggen in bitcoins</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bitcoinsmarkt.nl/crypto-koersupdate-bitcoin-xrp-en-bnb-krijgen-pak-slaag-vandaag-newsbit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>Michael Saylor&#8217;s Strategie verkoopt $2,5 miljoen aan bitcoin. Chaos ontstaat in een grote voorspellingsmarkt &#8211; CoinDesk</title>
		<link>https://bitcoinsmarkt.nl/michael-saylors-strategie-verkoopt-25-miljoen-aan-bitcoin-chaos-ontstaat-in-een-grote-voorspellingsmarkt-coindesk/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=michael-saylors-strategie-verkoopt-25-miljoen-aan-bitcoin-chaos-ontstaat-in-een-grote-voorspellingsmarkt-coindesk</link>
					<comments>https://bitcoinsmarkt.nl/michael-saylors-strategie-verkoopt-25-miljoen-aan-bitcoin-chaos-ontstaat-in-een-grote-voorspellingsmarkt-coindesk/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[&#34;bitcoin&#34; - Google Nieuws]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 14:55:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin news]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws bitcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bitcoinsmarkt.nl/?guid=b37e915cab85bb9d9d667af53f6ed819</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://news.google.com/rss/articles/CBMi2wFBVV95cUxQeDVldU5IUGFqZjFsRmd3WEFtWXE0bXZXRUxxTXRtRm5UeGJ6blZtR3Z4V3NaSm5zd3dnb1RyUjhhNzUwOC1qOXBZa29qOWdmaVU5ZnBiUXFXeHF1NDFYTmpSRnZzTDkwdHhlR2xoRjJDVU9rRjkzMVFvMEZZWTVMYU9XV0RUMW1GbDB2MTdzZXRtMWxvQlhLcXFKcG50N3M1LXktenRHQ29yekVxeGdubTQtNC1WVFhlVFJrYVJta1o1eGIxREw5UHhRZ3d3ejdwc2oxek9xZ0lxSU0?oc=5" target="_blank" rel="noopener">Michael Saylor's Strategie verkoopt $2,5 miljoen aan bitcoin. Chaos ontstaat in een grote voorspellingsmarkt</a>  CoinDesk</p>
<p>Het bericht <a rel="nofollow" href="https://bitcoinsmarkt.nl/michael-saylors-strategie-verkoopt-25-miljoen-aan-bitcoin-chaos-ontstaat-in-een-grote-voorspellingsmarkt-coindesk/">Michael Saylor&#8217;s Strategie verkoopt $2,5 miljoen aan bitcoin. Chaos ontstaat in een grote voorspellingsmarkt &#8211; CoinDesk</a> verscheen eerst op <a rel="nofollow" href="https://bitcoinsmarkt.nl">Bitcoins markt.nl : alles over bitcoins kopen en beleggen in bitcoins</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bitcoinsmarkt.nl/michael-saylors-strategie-verkoopt-25-miljoen-aan-bitcoin-chaos-ontstaat-in-een-grote-voorspellingsmarkt-coindesk/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>Crypto handelsvolume schiet omhoog na Bitcoin-verkoop door Strategy: dit kopen en verkopen handelaren &#8211; BeInCrypto</title>
		<link>https://bitcoinsmarkt.nl/crypto-handelsvolume-schiet-omhoog-na-bitcoin-verkoop-door-strategy-dit-kopen-en-verkopen-handelaren-beincrypto/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=crypto-handelsvolume-schiet-omhoog-na-bitcoin-verkoop-door-strategy-dit-kopen-en-verkopen-handelaren-beincrypto</link>
					<comments>https://bitcoinsmarkt.nl/crypto-handelsvolume-schiet-omhoog-na-bitcoin-verkoop-door-strategy-dit-kopen-en-verkopen-handelaren-beincrypto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[&#34;bitcoin&#34; - Google Nieuws]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 14:53:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin news]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws bitcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bitcoinsmarkt.nl/?guid=9e9406d4f31d19f11080163ce1b5c654</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://news.google.com/rss/articles/CBMipgFBVV95cUxOQk81U29XYWx4YW00SkVGUXBHMkVCbEVRcFhjaFdlcmpIdTNSa1ZnbGFBakVMQnl0U3FuWmFUdllsWVJSM283MG8tQnlsa1Zjd3g5MFI2VXhsUHhrMTc3ZXVxdTFBRko1eGw1czZRWWNCOVY2VF9xbGlfbEU5dHloTVA5UGtwZDFfb0hpaS1xaDdwT3JJUEtEckNMRkp0Q3R6VlNXeWZR?oc=5" target="_blank" rel="noopener">Crypto handelsvolume schiet omhoog na Bitcoin-verkoop door Strategy: dit kopen en verkopen handelaren</a>  BeInCrypto</p>
<p>Het bericht <a rel="nofollow" href="https://bitcoinsmarkt.nl/crypto-handelsvolume-schiet-omhoog-na-bitcoin-verkoop-door-strategy-dit-kopen-en-verkopen-handelaren-beincrypto/">Crypto handelsvolume schiet omhoog na Bitcoin-verkoop door Strategy: dit kopen en verkopen handelaren &#8211; BeInCrypto</a> verscheen eerst op <a rel="nofollow" href="https://bitcoinsmarkt.nl">Bitcoins markt.nl : alles over bitcoins kopen en beleggen in bitcoins</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bitcoinsmarkt.nl/crypto-handelsvolume-schiet-omhoog-na-bitcoin-verkoop-door-strategy-dit-kopen-en-verkopen-handelaren-beincrypto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>Strategy (MSTR) daalt na Bitcoin‑verkoop terwijl Mizuho koersdoel verlaagt &#8211; Invezz</title>
		<link>https://bitcoinsmarkt.nl/strategy-mstr-daalt-na-bitcoin%e2%80%91verkoop-terwijl-mizuho-koersdoel-verlaagt-invezz/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=strategy-mstr-daalt-na-bitcoin%25e2%2580%2591verkoop-terwijl-mizuho-koersdoel-verlaagt-invezz</link>
					<comments>https://bitcoinsmarkt.nl/strategy-mstr-daalt-na-bitcoin%e2%80%91verkoop-terwijl-mizuho-koersdoel-verlaagt-invezz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[&#34;bitcoin&#34; - Google Nieuws]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 14:37:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin news]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws bitcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bitcoinsmarkt.nl/?guid=f8dfc8f426b4209aaa33de8f2334fdde</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://news.google.com/rss/articles/CBMisgFBVV95cUxNTlUxLVBwTnM3QWhZQkNFd1hwM2dES0VZREE5RFpYclNGbGVXcXJDd1UtaDFkVnVWYjdLX0dscmNUYUZGNWhLeVQ3T3lRdUI2a1Y1R2JZQ1hQMmJFWWFkOHU3ckNhUVJOUjNoOWRmVzlBNjNCMllJbkM3YkV2TWE0bUw0TlpiTWtqUDlXY0ZBUEMweWpLN012X25qOWhGS1pRd1BWNTVQd3lRNkVhV2NFQXFR?oc=5" target="_blank" rel="noopener">Strategy (MSTR) daalt na Bitcoin‑verkoop terwijl Mizuho koersdoel verlaagt</a>  Invezz</p>
<p>Het bericht <a rel="nofollow" href="https://bitcoinsmarkt.nl/strategy-mstr-daalt-na-bitcoin%e2%80%91verkoop-terwijl-mizuho-koersdoel-verlaagt-invezz/">Strategy (MSTR) daalt na Bitcoin‑verkoop terwijl Mizuho koersdoel verlaagt &#8211; Invezz</a> verscheen eerst op <a rel="nofollow" href="https://bitcoinsmarkt.nl">Bitcoins markt.nl : alles over bitcoins kopen en beleggen in bitcoins</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bitcoinsmarkt.nl/strategy-mstr-daalt-na-bitcoin%e2%80%91verkoop-terwijl-mizuho-koersdoel-verlaagt-invezz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
	</channel>
</rss>
