<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bitcoin nieuws &#8211; Bitcoins markt.nl : alles over bitcoins kopen en beleggen in bitcoins</title>
	<atom:link href="https://bitcoinsmarkt.nl/tag/bitcoin-nieuws/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bitcoinsmarkt.nl</link>
	<description>Alles over bitcoins kopen en beleggen in bitcoins</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Jun 2026 17:23:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.7.1</generator>

<image>
	<url>https://bitcoinsmarkt.nl/wp-content/uploads/2017/01/bitcoin-favi.png</url>
	<title>bitcoin nieuws &#8211; Bitcoins markt.nl : alles over bitcoins kopen en beleggen in bitcoins</title>
	<link>https://bitcoinsmarkt.nl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Crypto-topman: Staatsfondsen zien de lagere Bitcoin koers als een instapkans &#8211; Newsbit</title>
		<link>https://bitcoinsmarkt.nl/crypto-topman-staatsfondsen-zien-de-lagere-bitcoin-koers-als-een-instapkans-newsbit/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=crypto-topman-staatsfondsen-zien-de-lagere-bitcoin-koers-als-een-instapkans-newsbit</link>
					<comments>https://bitcoinsmarkt.nl/crypto-topman-staatsfondsen-zien-de-lagere-bitcoin-koers-als-een-instapkans-newsbit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[&#34;bitcoin&#34; - Google Nieuws]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 17:23:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin news]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws bitcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bitcoinsmarkt.nl/?guid=d7f52ab312994ed6018ef85b9f5d4430</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://news.google.com/rss/articles/CBMimwFBVV95cUxQRTA0Z1A1NXFxRmxFbE91VFdiR2JoRXJFQnUxSzdYNjNreEd2dEZ6TEpxOVZpWEYyNDRvYlJhdjhHbXZBNnZ5R1J3dldrdmt4TFJkdFRRNUwzekk4NkprVENXOVUyUHVEOEdmWGJvWTFfMTRYRDlVSUhqVGd5VUFvM1h3bml0UkRCcmx3SVF5MzdvLWFkOEN5Rzd5Zw?oc=5" target="_blank" rel="noopener">Crypto-topman: Staatsfondsen zien de lagere Bitcoin koers als een instapkans</a>  Newsbit</p>
<p>Het bericht <a rel="nofollow" href="https://bitcoinsmarkt.nl/crypto-topman-staatsfondsen-zien-de-lagere-bitcoin-koers-als-een-instapkans-newsbit/">Crypto-topman: Staatsfondsen zien de lagere Bitcoin koers als een instapkans &#8211; Newsbit</a> verscheen eerst op <a rel="nofollow" href="https://bitcoinsmarkt.nl">Bitcoins markt.nl : alles over bitcoins kopen en beleggen in bitcoins</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bitcoinsmarkt.nl/crypto-topman-staatsfondsen-zien-de-lagere-bitcoin-koers-als-een-instapkans-newsbit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>Wanneer eindigt de crypto-winter? Fidelity noemt vijf factoren &#8211; Newsbit</title>
		<link>https://bitcoinsmarkt.nl/wanneer-eindigt-de-crypto-winter-fidelity-noemt-vijf-factoren-newsbit/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wanneer-eindigt-de-crypto-winter-fidelity-noemt-vijf-factoren-newsbit</link>
					<comments>https://bitcoinsmarkt.nl/wanneer-eindigt-de-crypto-winter-fidelity-noemt-vijf-factoren-newsbit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[&#34;bitcoin&#34; - Google Nieuws]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 15:58:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin news]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws bitcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bitcoinsmarkt.nl/?guid=45d348a8b9694a5a14031f6eba618166</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://news.google.com/rss/articles/CBMiiAFBVV95cUxQdjJxek9qUTFwendWYkowb2FwNklTaHp0ME9qSDRBR0g4ZHhDdGRZN3VTTUtMNkVSR2RPaDhqblhtR1BmYW9jM1E4TW1lR1U2Mm5zYk9tOXdMckhqM2hPaktxaE9Mb1g3LTllRWxrUkoweHdqeXlMZzZ0RFNUUmZUMjRfYWdpX1k1?oc=5" target="_blank" rel="noopener">Wanneer eindigt de crypto-winter? Fidelity noemt vijf factoren</a>  Newsbit</p>
<p>Het bericht <a rel="nofollow" href="https://bitcoinsmarkt.nl/wanneer-eindigt-de-crypto-winter-fidelity-noemt-vijf-factoren-newsbit/">Wanneer eindigt de crypto-winter? Fidelity noemt vijf factoren &#8211; Newsbit</a> verscheen eerst op <a rel="nofollow" href="https://bitcoinsmarkt.nl">Bitcoins markt.nl : alles over bitcoins kopen en beleggen in bitcoins</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bitcoinsmarkt.nl/wanneer-eindigt-de-crypto-winter-fidelity-noemt-vijf-factoren-newsbit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>Crypto koersupdate: Bitcoin op randje van de afgrond, maar altcoins blijven sterk &#8211; Newsbit</title>
		<link>https://bitcoinsmarkt.nl/crypto-koersupdate-bitcoin-op-randje-van-de-afgrond-maar-altcoins-blijven-sterk-newsbit/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=crypto-koersupdate-bitcoin-op-randje-van-de-afgrond-maar-altcoins-blijven-sterk-newsbit</link>
					<comments>https://bitcoinsmarkt.nl/crypto-koersupdate-bitcoin-op-randje-van-de-afgrond-maar-altcoins-blijven-sterk-newsbit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[&#34;bitcoin&#34; - Google Nieuws]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 15:31:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin news]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws bitcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bitcoinsmarkt.nl/?guid=d6baa1e91092582443e01cb88e9b0328</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://news.google.com/rss/articles/CBMioAFBVV95cUxOU1BENDJFVkEtUGNEUzU2ZjJNZEdqUXIwdmREV21vbnB6WkNBZWNuajFYQVBJeHlFU2tfcUJnNGNWSUVQVmxHRnN3dVE2YU00T0lsakhUMHZYX3M2RDFGN2xGMlZsVDZUQ2RrcE8xUkEtd1J1X1JQQ25US1VXS1Q1UGJKS1Z5LTJ0V244Z29idUZ3TXI1VkRBQm95UmRJZmVs?oc=5" target="_blank" rel="noopener">Crypto koersupdate: Bitcoin op randje van de afgrond, maar altcoins blijven sterk</a>  Newsbit</p>
<p>Het bericht <a rel="nofollow" href="https://bitcoinsmarkt.nl/crypto-koersupdate-bitcoin-op-randje-van-de-afgrond-maar-altcoins-blijven-sterk-newsbit/">Crypto koersupdate: Bitcoin op randje van de afgrond, maar altcoins blijven sterk &#8211; Newsbit</a> verscheen eerst op <a rel="nofollow" href="https://bitcoinsmarkt.nl">Bitcoins markt.nl : alles over bitcoins kopen en beleggen in bitcoins</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bitcoinsmarkt.nl/crypto-koersupdate-bitcoin-op-randje-van-de-afgrond-maar-altcoins-blijven-sterk-newsbit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin koers beleeft slechtste maand in 4 jaar: hoe nu verder? &#8211; Newsbit</title>
		<link>https://bitcoinsmarkt.nl/bitcoin-koers-beleeft-slechtste-maand-in-4-jaar-hoe-nu-verder-newsbit/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bitcoin-koers-beleeft-slechtste-maand-in-4-jaar-hoe-nu-verder-newsbit</link>
					<comments>https://bitcoinsmarkt.nl/bitcoin-koers-beleeft-slechtste-maand-in-4-jaar-hoe-nu-verder-newsbit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[&#34;bitcoin&#34; - Google Nieuws]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 14:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin news]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws bitcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bitcoinsmarkt.nl/?guid=ae6562672e4733ca79a384fb38b1f019</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://news.google.com/rss/articles/CBMiiAFBVV95cUxNUkhCWFpEeHplS1FxeEV2M1hwMmtEYXBObFo4YmFEZE9fZHBENW9feVVnUndVTG83Sm5vSGVDcUx1V25BSnJMQTRJREl0ckxPcFYybWxJLURURDktU3pQcEgyRWU3VnBsM2JpZTM5MFIxdFRJR1ktM1luM0tBenpMY1BVaTFSUzdS?oc=5" target="_blank" rel="noopener">Bitcoin koers beleeft slechtste maand in 4 jaar: hoe nu verder?</a>  Newsbit</p>
<p>Het bericht <a rel="nofollow" href="https://bitcoinsmarkt.nl/bitcoin-koers-beleeft-slechtste-maand-in-4-jaar-hoe-nu-verder-newsbit/">Bitcoin koers beleeft slechtste maand in 4 jaar: hoe nu verder? &#8211; Newsbit</a> verscheen eerst op <a rel="nofollow" href="https://bitcoinsmarkt.nl">Bitcoins markt.nl : alles over bitcoins kopen en beleggen in bitcoins</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bitcoinsmarkt.nl/bitcoin-koers-beleeft-slechtste-maand-in-4-jaar-hoe-nu-verder-newsbit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin koers beleeft slechtste maand in 4 jaar: hoe nu verder? &#8211; Newsbit</title>
		<link>https://bitcoinsmarkt.nl/bitcoin-koers-beleeft-slechtste-maand-in-4-jaar-hoe-nu-verder-newsbit-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bitcoin-koers-beleeft-slechtste-maand-in-4-jaar-hoe-nu-verder-newsbit-2</link>
					<comments>https://bitcoinsmarkt.nl/bitcoin-koers-beleeft-slechtste-maand-in-4-jaar-hoe-nu-verder-newsbit-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[&#34;bitcoin&#34; - Google Nieuws]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 14:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin news]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws bitcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bitcoinsmarkt.nl/?guid=ae6562672e4733ca79a384fb38b1f019</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://news.google.com/rss/articles/CBMiiAFBVV95cUxNUkhCWFpEeHplS1FxeEV2M1hwMmtEYXBObFo4YmFEZE9fZHBENW9feVVnUndVTG83Sm5vSGVDcUx1V25BSnJMQTRJREl0ckxPcFYybWxJLURURDktU3pQcEgyRWU3VnBsM2JpZTM5MFIxdFRJR1ktM1luM0tBenpMY1BVaTFSUzdS?oc=5" target="_blank" rel="noopener">Bitcoin koers beleeft slechtste maand in 4 jaar: hoe nu verder?</a>  Newsbit</p>
<p>Het bericht <a rel="nofollow" href="https://bitcoinsmarkt.nl/bitcoin-koers-beleeft-slechtste-maand-in-4-jaar-hoe-nu-verder-newsbit-2/">Bitcoin koers beleeft slechtste maand in 4 jaar: hoe nu verder? &#8211; Newsbit</a> verscheen eerst op <a rel="nofollow" href="https://bitcoinsmarkt.nl">Bitcoins markt.nl : alles over bitcoins kopen en beleggen in bitcoins</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bitcoinsmarkt.nl/bitcoin-koers-beleeft-slechtste-maand-in-4-jaar-hoe-nu-verder-newsbit-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin koers heeft opvallende, negatieve correlatie met Japanse yen &#8211; BLOX &#124; Nieuws</title>
		<link>https://bitcoinsmarkt.nl/bitcoin-koers-heeft-opvallende-negatieve-correlatie-met-japanse-yen-blox-nieuws/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bitcoin-koers-heeft-opvallende-negatieve-correlatie-met-japanse-yen-blox-nieuws</link>
					<comments>https://bitcoinsmarkt.nl/bitcoin-koers-heeft-opvallende-negatieve-correlatie-met-japanse-yen-blox-nieuws/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[&#34;bitcoin&#34; - Google Nieuws]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 14:19:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin news]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws bitcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bitcoinsmarkt.nl/?guid=272bbc0efce56d135e833b4ff6b8da0b</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://news.google.com/rss/articles/CBMinAFBVV95cUxNbHE0QVNfcjQ1azMzRS1ESFhmT3hacExQVUhhbHdkTFBrWU5qc0NUWkE0RTM2YWdMYzlyVGtfN1VsVlAyT1FUbmVodlVZYndwUGdiZldwbDZsakFGMVNqTFE3YnVFdS1weE9tYUFDQTlrSUxCU0tjT3FSZG82VnkzUk9IX1NYUXJYRnlvd0xrMWRhSXpSbzN0V2I5TzM?oc=5" target="_blank" rel="noopener">Bitcoin koers heeft opvallende, negatieve correlatie met Japanse yen</a>  BLOX &#124; Nieuws</p>
<p>Het bericht <a rel="nofollow" href="https://bitcoinsmarkt.nl/bitcoin-koers-heeft-opvallende-negatieve-correlatie-met-japanse-yen-blox-nieuws/">Bitcoin koers heeft opvallende, negatieve correlatie met Japanse yen &#8211; BLOX | Nieuws</a> verscheen eerst op <a rel="nofollow" href="https://bitcoinsmarkt.nl">Bitcoins markt.nl : alles over bitcoins kopen en beleggen in bitcoins</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bitcoinsmarkt.nl/bitcoin-koers-heeft-opvallende-negatieve-correlatie-met-japanse-yen-blox-nieuws/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin koers heeft opvallende, negatieve correlatie met Japanse yen &#8211; BLOX &#124; Nieuws</title>
		<link>https://bitcoinsmarkt.nl/bitcoin-koers-heeft-opvallende-negatieve-correlatie-met-japanse-yen-blox-nieuws-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bitcoin-koers-heeft-opvallende-negatieve-correlatie-met-japanse-yen-blox-nieuws-2</link>
					<comments>https://bitcoinsmarkt.nl/bitcoin-koers-heeft-opvallende-negatieve-correlatie-met-japanse-yen-blox-nieuws-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[&#34;bitcoin&#34; - Google Nieuws]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 14:19:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin news]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws bitcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bitcoinsmarkt.nl/?guid=272bbc0efce56d135e833b4ff6b8da0b</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://news.google.com/rss/articles/CBMinAFBVV95cUxNbHE0QVNfcjQ1azMzRS1ESFhmT3hacExQVUhhbHdkTFBrWU5qc0NUWkE0RTM2YWdMYzlyVGtfN1VsVlAyT1FUbmVodlVZYndwUGdiZldwbDZsakFGMVNqTFE3YnVFdS1weE9tYUFDQTlrSUxCU0tjT3FSZG82VnkzUk9IX1NYUXJYRnlvd0xrMWRhSXpSbzN0V2I5TzM?oc=5" target="_blank" rel="noopener">Bitcoin koers heeft opvallende, negatieve correlatie met Japanse yen</a>  BLOX &#124; Nieuws</p>
<p>Het bericht <a rel="nofollow" href="https://bitcoinsmarkt.nl/bitcoin-koers-heeft-opvallende-negatieve-correlatie-met-japanse-yen-blox-nieuws-2/">Bitcoin koers heeft opvallende, negatieve correlatie met Japanse yen &#8211; BLOX | Nieuws</a> verscheen eerst op <a rel="nofollow" href="https://bitcoinsmarkt.nl">Bitcoins markt.nl : alles over bitcoins kopen en beleggen in bitcoins</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bitcoinsmarkt.nl/bitcoin-koers-heeft-opvallende-negatieve-correlatie-met-japanse-yen-blox-nieuws-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin koers breekt onder cruciale grens: dreigt nu een daling naar 40.000 dollar? &#8211; Newsbit</title>
		<link>https://bitcoinsmarkt.nl/bitcoin-koers-breekt-onder-cruciale-grens-dreigt-nu-een-daling-naar-40-000-dollar-newsbit/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bitcoin-koers-breekt-onder-cruciale-grens-dreigt-nu-een-daling-naar-40-000-dollar-newsbit</link>
					<comments>https://bitcoinsmarkt.nl/bitcoin-koers-breekt-onder-cruciale-grens-dreigt-nu-een-daling-naar-40-000-dollar-newsbit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[&#34;bitcoin&#34; - Google Nieuws]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 12:59:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin news]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws bitcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bitcoinsmarkt.nl/?guid=f78033f4b1e38b706ebde4839c9d3f5e</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://news.google.com/rss/articles/CBMiowFBVV95cUxOelJmSEpTTWtOYURPNU5mNlkxSkJvWE5va3luOVVhM2FaYmwyelpLblVfVERCcUdFeWM5bWN4RFotVldERTZ0UHJfN2U5MzhJakNSWU1Pc0ZZaXQ4WWRxUGtIVlFqOFUxN3NHM1l6dXFrZ0E3NWtJZ1lKTjhhN05CVU4wRUs4MTQwQkZrdjZOT2NMWDRKcWpBWDlDdmtKX3JBNDY0?oc=5" target="_blank" rel="noopener">Bitcoin koers breekt onder cruciale grens: dreigt nu een daling naar 40.000 dollar?</a>  Newsbit</p>
<p>Het bericht <a rel="nofollow" href="https://bitcoinsmarkt.nl/bitcoin-koers-breekt-onder-cruciale-grens-dreigt-nu-een-daling-naar-40-000-dollar-newsbit/">Bitcoin koers breekt onder cruciale grens: dreigt nu een daling naar 40.000 dollar? &#8211; Newsbit</a> verscheen eerst op <a rel="nofollow" href="https://bitcoinsmarkt.nl">Bitcoins markt.nl : alles over bitcoins kopen en beleggen in bitcoins</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bitcoinsmarkt.nl/bitcoin-koers-breekt-onder-cruciale-grens-dreigt-nu-een-daling-naar-40-000-dollar-newsbit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>XRP ETF verslaat Bitcoin ETF met 8 weken op rij instroom – wat gaat de koers nu doen? &#8211; 99Bitcoins</title>
		<link>https://bitcoinsmarkt.nl/xrp-etf-verslaat-bitcoin-etf-met-8-weken-op-rij-instroom-wat-gaat-de-koers-nu-doen-99bitcoins/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=xrp-etf-verslaat-bitcoin-etf-met-8-weken-op-rij-instroom-wat-gaat-de-koers-nu-doen-99bitcoins</link>
					<comments>https://bitcoinsmarkt.nl/xrp-etf-verslaat-bitcoin-etf-met-8-weken-op-rij-instroom-wat-gaat-de-koers-nu-doen-99bitcoins/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[&#34;bitcoin&#34; - Google Nieuws]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 12:19:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin news]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws bitcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bitcoinsmarkt.nl/?guid=d1815a7fdfa3d6f7e7e829b80d42865d</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://news.google.com/rss/articles/CBMiwwFBVV95cUxOUFZrMVZaVUNYNGJIQVNST0dlaTNibmVZX2wzaUNKMjFCZldQYlp2WmNDRm1iNTZIbWJtcjZ6Q0paQXZxS0hhRjJKTnBMdHNyRHBWMy1lbEtITXNubHN3a3l2S1RoRzNhU3U2enBIeTFoQ3FWN0JjM04wTUhPWWk4SklLMGtpeTlWX1RDeEFFWjJwUUJFVmNzX0dZUHpiYkpiaFRfeTBVZ1ZaWmoyOG0zN09VdldFbnh3SVcxZGVjdGRMelU?oc=5" target="_blank" rel="noopener">XRP ETF verslaat Bitcoin ETF met 8 weken op rij instroom – wat gaat de koers nu doen?</a>  99Bitcoins</p>
<p>Het bericht <a rel="nofollow" href="https://bitcoinsmarkt.nl/xrp-etf-verslaat-bitcoin-etf-met-8-weken-op-rij-instroom-wat-gaat-de-koers-nu-doen-99bitcoins/">XRP ETF verslaat Bitcoin ETF met 8 weken op rij instroom – wat gaat de koers nu doen? &#8211; 99Bitcoins</a> verscheen eerst op <a rel="nofollow" href="https://bitcoinsmarkt.nl">Bitcoins markt.nl : alles over bitcoins kopen en beleggen in bitcoins</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bitcoinsmarkt.nl/xrp-etf-verslaat-bitcoin-etf-met-8-weken-op-rij-instroom-wat-gaat-de-koers-nu-doen-99bitcoins/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>XRP ETF verslaat Bitcoin ETF met 8 weken op rij instroom – wat gaat de koers nu doen? &#8211; 99Bitcoins</title>
		<link>https://bitcoinsmarkt.nl/xrp-etf-verslaat-bitcoin-etf-met-8-weken-op-rij-instroom-wat-gaat-de-koers-nu-doen-99bitcoins-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=xrp-etf-verslaat-bitcoin-etf-met-8-weken-op-rij-instroom-wat-gaat-de-koers-nu-doen-99bitcoins-2</link>
					<comments>https://bitcoinsmarkt.nl/xrp-etf-verslaat-bitcoin-etf-met-8-weken-op-rij-instroom-wat-gaat-de-koers-nu-doen-99bitcoins-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[&#34;bitcoin&#34; - Google Nieuws]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 12:19:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin news]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws bitcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bitcoinsmarkt.nl/?guid=d1815a7fdfa3d6f7e7e829b80d42865d</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://news.google.com/rss/articles/CBMiwwFBVV95cUxOUFZrMVZaVUNYNGJIQVNST0dlaTNibmVZX2wzaUNKMjFCZldQYlp2WmNDRm1iNTZIbWJtcjZ6Q0paQXZxS0hhRjJKTnBMdHNyRHBWMy1lbEtITXNubHN3a3l2S1RoRzNhU3U2enBIeTFoQ3FWN0JjM04wTUhPWWk4SklLMGtpeTlWX1RDeEFFWjJwUUJFVmNzX0dZUHpiYkpiaFRfeTBVZ1ZaWmoyOG0zN09VdldFbnh3SVcxZGVjdGRMelU?oc=5" target="_blank" rel="noopener">XRP ETF verslaat Bitcoin ETF met 8 weken op rij instroom – wat gaat de koers nu doen?</a>  99Bitcoins</p>
<p>Het bericht <a rel="nofollow" href="https://bitcoinsmarkt.nl/xrp-etf-verslaat-bitcoin-etf-met-8-weken-op-rij-instroom-wat-gaat-de-koers-nu-doen-99bitcoins-2/">XRP ETF verslaat Bitcoin ETF met 8 weken op rij instroom – wat gaat de koers nu doen? &#8211; 99Bitcoins</a> verscheen eerst op <a rel="nofollow" href="https://bitcoinsmarkt.nl">Bitcoins markt.nl : alles over bitcoins kopen en beleggen in bitcoins</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bitcoinsmarkt.nl/xrp-etf-verslaat-bitcoin-etf-met-8-weken-op-rij-instroom-wat-gaat-de-koers-nu-doen-99bitcoins-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
	</channel>
</rss>
