<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>nieuws bitcoin &#8211; Bitcoins markt.nl : alles over bitcoins kopen en beleggen in bitcoins</title>
	<atom:link href="https://bitcoinsmarkt.nl/tag/nieuws-bitcoin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bitcoinsmarkt.nl</link>
	<description>Alles over bitcoins kopen en beleggen in bitcoins</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Jun 2026 16:07:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.7.1</generator>

<image>
	<url>https://bitcoinsmarkt.nl/wp-content/uploads/2017/01/bitcoin-favi.png</url>
	<title>nieuws bitcoin &#8211; Bitcoins markt.nl : alles over bitcoins kopen en beleggen in bitcoins</title>
	<link>https://bitcoinsmarkt.nl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Bitcoin daalt tot $60.000 terwijl AI-handel blijft aantrekken van investeerdersbelang en kapitaal &#8211; CoinDesk</title>
		<link>https://bitcoinsmarkt.nl/bitcoin-daalt-tot-60-000-terwijl-ai-handel-blijft-aantrekken-van-investeerdersbelang-en-kapitaal-coindesk/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bitcoin-daalt-tot-60-000-terwijl-ai-handel-blijft-aantrekken-van-investeerdersbelang-en-kapitaal-coindesk</link>
					<comments>https://bitcoinsmarkt.nl/bitcoin-daalt-tot-60-000-terwijl-ai-handel-blijft-aantrekken-van-investeerdersbelang-en-kapitaal-coindesk/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[&#34;bitcoin&#34; - Google Nieuws]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 16:07:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin news]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws bitcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bitcoinsmarkt.nl/?guid=a212665b1c12469e79d6d98220b0a7cd</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://news.google.com/rss/articles/CBMizgFBVV95cUxQQkRoR0NVQ2xPRlBnRnBJc2tHdVBuTk1nWmhDbzZKT2MzTkhJcU4zVlhPVUtaWTBiV2ZtSU5pU1dtQTYtWW1qbmR5d2RIR0RCSVZsSFpRMl90Rk1zUTVNTWhnVWVUQnNkRVlZemsxM0hldXA1NnFralRzVndmN1k0ZTRnbk9LTlE2N3hCQVFzVEc4TFJJcVk1SE1PQ2JoVl9sU09xQzVieWMzd3M4a1M1endLSlhqU0k4MFloc056c1drdDRkRmpldzZFakl6Zw?oc=5" target="_blank" rel="noopener">Bitcoin daalt tot $60.000 terwijl AI-handel blijft aantrekken van investeerdersbelang en kapitaal</a>  CoinDesk</p>
<p>Het bericht <a rel="nofollow" href="https://bitcoinsmarkt.nl/bitcoin-daalt-tot-60-000-terwijl-ai-handel-blijft-aantrekken-van-investeerdersbelang-en-kapitaal-coindesk/">Bitcoin daalt tot $60.000 terwijl AI-handel blijft aantrekken van investeerdersbelang en kapitaal &#8211; CoinDesk</a> verscheen eerst op <a rel="nofollow" href="https://bitcoinsmarkt.nl">Bitcoins markt.nl : alles over bitcoins kopen en beleggen in bitcoins</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bitcoinsmarkt.nl/bitcoin-daalt-tot-60-000-terwijl-ai-handel-blijft-aantrekken-van-investeerdersbelang-en-kapitaal-coindesk/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>Overheersende Munt in Digitale Activa: Infrastructuur &#8211; CoinDesk</title>
		<link>https://bitcoinsmarkt.nl/overheersende-munt-in-digitale-activa-infrastructuur-coindesk/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=overheersende-munt-in-digitale-activa-infrastructuur-coindesk</link>
					<comments>https://bitcoinsmarkt.nl/overheersende-munt-in-digitale-activa-infrastructuur-coindesk/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[&#34;bitcoin&#34; - Google Nieuws]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 16:07:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin news]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws bitcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bitcoinsmarkt.nl/?guid=3310050d5ecece70820a93e233e52a1c</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://news.google.com/rss/articles/CBMi0wFBVV95cUxOcnRLWXJ4ZVg4S3gtVnFzR2x4Z3dCWHNoQy1ocmROQVFQUDgxWTh3dlBTdjZxU1ZJWm83U1VrSWVFVUFEQVBfR2V1cU42RmlNZlZfS29RTjNJa2dRbUFGYzZXSDBkenowWmRrUkpZbnZSUDJoU1FubFBubUlPRkFObjN2QXVGOHlyLXBOTHR4cVRXdDdmaUxuOGtsREg3em9vU3Fwa3RTbGZDOHhOVmFudmZvc0RSM0NRMDhMeElVbHM4SkNyNF9abmFpX3BHTGZwZzVF?oc=5" target="_blank" rel="noopener">Overheersende Munt in Digitale Activa: Infrastructuur</a>  CoinDesk</p>
<p>Het bericht <a rel="nofollow" href="https://bitcoinsmarkt.nl/overheersende-munt-in-digitale-activa-infrastructuur-coindesk/">Overheersende Munt in Digitale Activa: Infrastructuur &#8211; CoinDesk</a> verscheen eerst op <a rel="nofollow" href="https://bitcoinsmarkt.nl">Bitcoins markt.nl : alles over bitcoins kopen en beleggen in bitcoins</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bitcoinsmarkt.nl/overheersende-munt-in-digitale-activa-infrastructuur-coindesk/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>Crypto koersupdate: Bitcoin daalt 3% in hele korte tijd, angst neemt toe &#8211; Newsbit</title>
		<link>https://bitcoinsmarkt.nl/crypto-koersupdate-bitcoin-daalt-3-in-hele-korte-tijd-angst-neemt-toe-newsbit/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=crypto-koersupdate-bitcoin-daalt-3-in-hele-korte-tijd-angst-neemt-toe-newsbit</link>
					<comments>https://bitcoinsmarkt.nl/crypto-koersupdate-bitcoin-daalt-3-in-hele-korte-tijd-angst-neemt-toe-newsbit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[&#34;bitcoin&#34; - Google Nieuws]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 15:53:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin news]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws bitcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bitcoinsmarkt.nl/?guid=81cc75ca4f66fc36b23ae067a7253077</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://news.google.com/rss/articles/CBMikwFBVV95cUxQeHlHYTBRZDFGbDNqX3V6STVRTlhzZnZrTnFONDVNdnZIWlFJSkJjY0ZOZkxkcmd4SHJheG5JaHVtREpiSFQ3Zy1lcG90U3dlVWQzdWI4cnBiaGp6YTBaeTUyV3U0bUJudi1sYmdxUGk4TUpuUy1xVzBVbVhSd1FfdXNCNlczWTYwUHNYRUF6alJvenc?oc=5" target="_blank" rel="noopener">Crypto koersupdate: Bitcoin daalt 3% in hele korte tijd, angst neemt toe</a>  Newsbit</p>
<p>Het bericht <a rel="nofollow" href="https://bitcoinsmarkt.nl/crypto-koersupdate-bitcoin-daalt-3-in-hele-korte-tijd-angst-neemt-toe-newsbit/">Crypto koersupdate: Bitcoin daalt 3% in hele korte tijd, angst neemt toe &#8211; Newsbit</a> verscheen eerst op <a rel="nofollow" href="https://bitcoinsmarkt.nl">Bitcoins markt.nl : alles over bitcoins kopen en beleggen in bitcoins</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bitcoinsmarkt.nl/crypto-koersupdate-bitcoin-daalt-3-in-hele-korte-tijd-angst-neemt-toe-newsbit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin koers daalt onder $61.000, maar crypto-aandelen krijgen de zwaarste klappen &#8211; Newsbit</title>
		<link>https://bitcoinsmarkt.nl/bitcoin-koers-daalt-onder-61-000-maar-crypto-aandelen-krijgen-de-zwaarste-klappen-newsbit/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bitcoin-koers-daalt-onder-61-000-maar-crypto-aandelen-krijgen-de-zwaarste-klappen-newsbit</link>
					<comments>https://bitcoinsmarkt.nl/bitcoin-koers-daalt-onder-61-000-maar-crypto-aandelen-krijgen-de-zwaarste-klappen-newsbit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[&#34;bitcoin&#34; - Google Nieuws]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 15:35:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin news]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws bitcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bitcoinsmarkt.nl/?guid=f20b1a9382d674893edfeaf5897f226e</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://news.google.com/rss/articles/CBMiowFBVV95cUxQZVZEZU1uYkxVRXRRS2hWRnpMZ0k0enFWeGdhQk9FaFZjaFpocDFPTFVHdWVxaEsyRXlsaHgwejJxUUNrdmU5YzVlZ1E5UUJ6MUdFLS1OdXVlNUw1MVRCU2szbW5Lam5KT0NscWQtUFpoWksxX0hYLVRxSjhGQXVOOUo2cmF4djR5Sy1HWFluQURacS1kVEJGbFd3b1ZRMHpDQ1BF?oc=5" target="_blank" rel="noopener">Bitcoin koers daalt onder $61.000, maar crypto-aandelen krijgen de zwaarste klappen</a>  Newsbit</p>
<p>Het bericht <a rel="nofollow" href="https://bitcoinsmarkt.nl/bitcoin-koers-daalt-onder-61-000-maar-crypto-aandelen-krijgen-de-zwaarste-klappen-newsbit/">Bitcoin koers daalt onder $61.000, maar crypto-aandelen krijgen de zwaarste klappen &#8211; Newsbit</a> verscheen eerst op <a rel="nofollow" href="https://bitcoinsmarkt.nl">Bitcoins markt.nl : alles over bitcoins kopen en beleggen in bitcoins</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bitcoinsmarkt.nl/bitcoin-koers-daalt-onder-61-000-maar-crypto-aandelen-krijgen-de-zwaarste-klappen-newsbit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>Nog dagen tot MiCA-deadline: partner van Kraken en OKX krijgt groen licht &#8211; Newsbit</title>
		<link>https://bitcoinsmarkt.nl/nog-dagen-tot-mica-deadline-partner-van-kraken-en-okx-krijgt-groen-licht-newsbit/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nog-dagen-tot-mica-deadline-partner-van-kraken-en-okx-krijgt-groen-licht-newsbit</link>
					<comments>https://bitcoinsmarkt.nl/nog-dagen-tot-mica-deadline-partner-van-kraken-en-okx-krijgt-groen-licht-newsbit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[&#34;bitcoin&#34; - Google Nieuws]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 15:22:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin news]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws bitcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bitcoinsmarkt.nl/?guid=5a94aa738def586574f626a5b1df5feb</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://news.google.com/rss/articles/CBMilwFBVV95cUxNaW1YUEtQcEhXSnFOWVlPUC1yblE5QnpnTWtyenFKMjQ0eXlOYU5LNnpfU0xNT0otN2xSdTJLQjhqZk5GSi1EMTZvbl9vYmUxWVJkVFozeGhIU2duZ2VCTlRaaWFqYV93WnlqZ1BzVGpFSi1JOUw0RTVFbWduTTg4bkl4NUFidTBBMUhDZXFOM3ZqUXhBMTJB?oc=5" target="_blank" rel="noopener">Nog dagen tot MiCA-deadline: partner van Kraken en OKX krijgt groen licht</a>  Newsbit</p>
<p>Het bericht <a rel="nofollow" href="https://bitcoinsmarkt.nl/nog-dagen-tot-mica-deadline-partner-van-kraken-en-okx-krijgt-groen-licht-newsbit/">Nog dagen tot MiCA-deadline: partner van Kraken en OKX krijgt groen licht &#8211; Newsbit</a> verscheen eerst op <a rel="nofollow" href="https://bitcoinsmarkt.nl">Bitcoins markt.nl : alles over bitcoins kopen en beleggen in bitcoins</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bitcoinsmarkt.nl/nog-dagen-tot-mica-deadline-partner-van-kraken-en-okx-krijgt-groen-licht-newsbit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin is zojuist onder de bodem van zijn beroemde Rainbow Chart gezakt in de ‘BTC is dood’-zone &#8211; CoinDesk</title>
		<link>https://bitcoinsmarkt.nl/bitcoin-is-zojuist-onder-de-bodem-van-zijn-beroemde-rainbow-chart-gezakt-in-de-btc-is-dood-zone-coindesk/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bitcoin-is-zojuist-onder-de-bodem-van-zijn-beroemde-rainbow-chart-gezakt-in-de-btc-is-dood-zone-coindesk</link>
					<comments>https://bitcoinsmarkt.nl/bitcoin-is-zojuist-onder-de-bodem-van-zijn-beroemde-rainbow-chart-gezakt-in-de-btc-is-dood-zone-coindesk/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[&#34;bitcoin&#34; - Google Nieuws]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 14:58:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin news]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws bitcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bitcoinsmarkt.nl/?guid=7216fe0d835527fd5a082d74d1fd0f5e</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://news.google.com/rss/articles/CBMi0AFBVV95cUxPVUU1UHZWVUVtR2x0aEhtXzlWMnM1VXVpaTV5MmdBZ0lCWmdCVEpZbHo0S09FVzRLb2J0N1N4d005dm03aXFta05IakFnaXlxMkhZUjNRTVB5Q3Bsd3lnNzlpazNhQ1Y1UmlXNkFSRFpRbDJwMEdycVhuTFo4cTA1SEhwbzZ4d1pybW5DYzN6dDFUak5POHJ4MnZxWXE2MHE2d0xFZk1NYjVNRDVuV1lZSTA1V0JudTNoV1Bsa2Exb2tyU1lPSmphRG9UZE10Z2NL?oc=5" target="_blank" rel="noopener">Bitcoin is zojuist onder de bodem van zijn beroemde Rainbow Chart gezakt in de ‘BTC is dood’-zone</a>  CoinDesk</p>
<p>Het bericht <a rel="nofollow" href="https://bitcoinsmarkt.nl/bitcoin-is-zojuist-onder-de-bodem-van-zijn-beroemde-rainbow-chart-gezakt-in-de-btc-is-dood-zone-coindesk/">Bitcoin is zojuist onder de bodem van zijn beroemde Rainbow Chart gezakt in de ‘BTC is dood’-zone &#8211; CoinDesk</a> verscheen eerst op <a rel="nofollow" href="https://bitcoinsmarkt.nl">Bitcoins markt.nl : alles over bitcoins kopen en beleggen in bitcoins</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bitcoinsmarkt.nl/bitcoin-is-zojuist-onder-de-bodem-van-zijn-beroemde-rainbow-chart-gezakt-in-de-btc-is-dood-zone-coindesk/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>Ik ben een tjeef als het gaat over bitcoin &#8211; De Tijd</title>
		<link>https://bitcoinsmarkt.nl/ik-ben-een-tjeef-als-het-gaat-over-bitcoin-de-tijd/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ik-ben-een-tjeef-als-het-gaat-over-bitcoin-de-tijd</link>
					<comments>https://bitcoinsmarkt.nl/ik-ben-een-tjeef-als-het-gaat-over-bitcoin-de-tijd/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[&#34;bitcoin&#34; - Google Nieuws]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 14:50:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin news]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws bitcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bitcoinsmarkt.nl/?guid=0d0760ef96eb6fa25f00c5009ec71bdb</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://news.google.com/rss/articles/CBMiS0FVX3lxTE9mVndtckxEZUI1b1hDOUlqSlphWFdaTDJlNFJDOGx6UGhES3lKVGtxT3I4QlI3cmgydU5JUzNwSnozTV82WEttNlU5NA?oc=5" target="_blank" rel="noopener">Ik ben een tjeef als het gaat over bitcoin</a>  De Tijd</p>
<p>Het bericht <a rel="nofollow" href="https://bitcoinsmarkt.nl/ik-ben-een-tjeef-als-het-gaat-over-bitcoin-de-tijd/">Ik ben een tjeef als het gaat over bitcoin &#8211; De Tijd</a> verscheen eerst op <a rel="nofollow" href="https://bitcoinsmarkt.nl">Bitcoins markt.nl : alles over bitcoins kopen en beleggen in bitcoins</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bitcoinsmarkt.nl/ik-ben-een-tjeef-als-het-gaat-over-bitcoin-de-tijd/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>Halving-regel van 500 dagen voor Bitcoin geeft volgend koopsignaal in november 2026 &#8211; BeInCrypto</title>
		<link>https://bitcoinsmarkt.nl/halving-regel-van-500-dagen-voor-bitcoin-geeft-volgend-koopsignaal-in-november-2026-beincrypto/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=halving-regel-van-500-dagen-voor-bitcoin-geeft-volgend-koopsignaal-in-november-2026-beincrypto</link>
					<comments>https://bitcoinsmarkt.nl/halving-regel-van-500-dagen-voor-bitcoin-geeft-volgend-koopsignaal-in-november-2026-beincrypto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[&#34;bitcoin&#34; - Google Nieuws]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 14:36:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin news]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws bitcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bitcoinsmarkt.nl/?guid=58b2097f245b367f61dd6730725ccf51</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://news.google.com/rss/articles/CBMiygFBVV95cUxPX2ZvdFRmWnNlYjVUVmdiTEtEZWNSNFM2XzhBTW1jdE9OLXU5M3JwX0dlLW9uZWtGTXllVl9xUjJBZDRDbWVvbThiRWxmbG9DeHhidE1NRzdhbV9qZnJRdnU5bnB4TWdKSnliVDE2OHpjdUZRenVNdTFhc0U1QzZING42b05RWS1RRVBGVjgzVU9lWjFfTW5jRjM3N0tweElBODN1dmVuaUx1QTkwcm1SV1JZaFI5TVEtTFRQbUtJOU5teThNVFBQMkRB?oc=5" target="_blank" rel="noopener">Halving-regel van 500 dagen voor Bitcoin geeft volgend koopsignaal in november 2026</a>  BeInCrypto</p>
<p>Het bericht <a rel="nofollow" href="https://bitcoinsmarkt.nl/halving-regel-van-500-dagen-voor-bitcoin-geeft-volgend-koopsignaal-in-november-2026-beincrypto/">Halving-regel van 500 dagen voor Bitcoin geeft volgend koopsignaal in november 2026 &#8211; BeInCrypto</a> verscheen eerst op <a rel="nofollow" href="https://bitcoinsmarkt.nl">Bitcoins markt.nl : alles over bitcoins kopen en beleggen in bitcoins</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bitcoinsmarkt.nl/halving-regel-van-500-dagen-voor-bitcoin-geeft-volgend-koopsignaal-in-november-2026-beincrypto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>Goud, zilver en bitcoin kelderen terwijl dehandel in waardevermindering wordt afgewikkeld &#8211; CoinDesk</title>
		<link>https://bitcoinsmarkt.nl/goud-zilver-en-bitcoin-kelderen-terwijl-dehandel-in-waardevermindering-wordt-afgewikkeld-coindesk/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=goud-zilver-en-bitcoin-kelderen-terwijl-dehandel-in-waardevermindering-wordt-afgewikkeld-coindesk</link>
					<comments>https://bitcoinsmarkt.nl/goud-zilver-en-bitcoin-kelderen-terwijl-dehandel-in-waardevermindering-wordt-afgewikkeld-coindesk/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[&#34;bitcoin&#34; - Google Nieuws]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 14:01:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin news]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws bitcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bitcoinsmarkt.nl/?guid=7188ef0a7b1ef5533619a8d96a29d812</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://news.google.com/rss/articles/CBMiqAFBVV95cUxOUmhvRmxjbFFMSmpUSHBQUWNWVWdBT2pPYVQ0SEtoLXFLU252bHk4dS1VazkyVW9WSTZXMzFUV3JLTVM5UUdtLTRjc1JmdFBiOHZvWkNUMHFDak10djBRSmJVQVNiU0o4MDM4QTZpWm8yWGVYOEk5ek9ycldNa0I4cUN3djBoTWx4ZGJPLXc3OTdsLWJjSzRyMHIwQk5WeWtPeTBoRldKbGo?oc=5" target="_blank" rel="noopener">Goud, zilver en bitcoin kelderen terwijl dehandel in waardevermindering wordt afgewikkeld</a>  CoinDesk</p>
<p>Het bericht <a rel="nofollow" href="https://bitcoinsmarkt.nl/goud-zilver-en-bitcoin-kelderen-terwijl-dehandel-in-waardevermindering-wordt-afgewikkeld-coindesk/">Goud, zilver en bitcoin kelderen terwijl dehandel in waardevermindering wordt afgewikkeld &#8211; CoinDesk</a> verscheen eerst op <a rel="nofollow" href="https://bitcoinsmarkt.nl">Bitcoins markt.nl : alles over bitcoins kopen en beleggen in bitcoins</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bitcoinsmarkt.nl/goud-zilver-en-bitcoin-kelderen-terwijl-dehandel-in-waardevermindering-wordt-afgewikkeld-coindesk/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>Strategy-aandeel onder $100 voor het eerst sinds maart 2024 &#8211; BeInCrypto</title>
		<link>https://bitcoinsmarkt.nl/strategy-aandeel-onder-100-voor-het-eerst-sinds-maart-2024-beincrypto/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=strategy-aandeel-onder-100-voor-het-eerst-sinds-maart-2024-beincrypto</link>
					<comments>https://bitcoinsmarkt.nl/strategy-aandeel-onder-100-voor-het-eerst-sinds-maart-2024-beincrypto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[&#34;bitcoin&#34; - Google Nieuws]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 13:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin news]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws bitcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bitcoinsmarkt.nl/?guid=1bfada84c3447f6d9716ab5491eebe44</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://news.google.com/rss/articles/CBMihAFBVV95cUxNdlg0R2taQUEzbkxLQ2hFZ1VfVnJJTTZwby0tam5VT2ZPSEtPS3gzZTBrb1NwN0NvYU1takNjQ1Z2VmhsLVJkSkhfRENmV1hJaHJGZm82T2xaaUhRc19wRzZTS0NwRW5wX21PVWtreEhNMEZmbUxFVzY5YThPbXROMG1XSG4?oc=5" target="_blank" rel="noopener">Strategy-aandeel onder $100 voor het eerst sinds maart 2024</a>  BeInCrypto</p>
<p>Het bericht <a rel="nofollow" href="https://bitcoinsmarkt.nl/strategy-aandeel-onder-100-voor-het-eerst-sinds-maart-2024-beincrypto/">Strategy-aandeel onder $100 voor het eerst sinds maart 2024 &#8211; BeInCrypto</a> verscheen eerst op <a rel="nofollow" href="https://bitcoinsmarkt.nl">Bitcoins markt.nl : alles over bitcoins kopen en beleggen in bitcoins</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bitcoinsmarkt.nl/strategy-aandeel-onder-100-voor-het-eerst-sinds-maart-2024-beincrypto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
	</channel>
</rss>
